以下值為近似值,根據(jù)材料的實(shí)際表面和條件不同可能會(huì)有所變化。
材料 | 發(fā)射率 | ||
1.0µm | 1.6µm | 8-14µm | |
鋁 | |||
未氧化 | 0.1-0.2 | 0.02-0.2 | n.r. |
氧化 | 0.4 | 0.4 | 0.2-0.4 |
鋁合金A3003 | |||
氧化 | n.r. | 0.4 | 0.3 |
毛面 | 0.2-0.8 | 0.2-0.6 | 0.1-0.3 |
光面 | 0.1-0.2 | 0.02-0.1 | n.r. |
黃銅 | |||
光面 | 0.8-0.95 | 0.01-0.05 | n.r. |
砑光面 | n.r. | n.r. | 0.3 |
氧化 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
鉻 | 0.4 | 0.4 | n.r. |
銅 | |||
光面 | n.r. | 0.03 | n.r. |
毛面 | n.r. | 0.05-0.2 | n.r. |
氧化 | 0.2-0.8 | 0.2-0.9 | 0.4-0.8 |
電氣接線端子 | n.r. | n.r. | 0.6 |
金 | 0.3 | 0.01-0.1 | n.r. |
Haynes | |||
合金 | 0.5-0.9 | 0.6-0.9 | 0.3-0.8 |
鉻鎳鐵合金 | |||
氧化 | 0.4-0.9 | 0.6-0.9 | 0.7-.95 |
噴砂 | 0.3-0.4 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
電拋光面 | 0.2-0.5 | 0.25 | 0.15 |
鐵 | |||
氧化 | 0.4-0.8 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |
未氧化 | 0.35 | 0.1-0.3 | n.r. |
鐵銹 | n.r. | 0.6-0.9 | 0.5-0.7 |
熔融 | 0.35 | 0.4-0.6 | n.r. |
鐵,鑄鐵 | |||
氧化 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.6-0.95 |
未氧化 | 0.35 | 0.3 | 0.2 |
熔融 | .035 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 |
鐵,鍛造 | |||
鈍鐵 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
鉛 | |||
光面 | 0.35 | 0.05-0.2 | n.r. |
毛面 | 0.65 | 0.6 | 0.4 |
氧化 | n.r. | 0.3-0.7 | 0.2-0.6 |
鎂 | 0.3-0.8 | 0.05-0.3 | n.r. |
汞 | n.r. | 0.05-0.15 | n.r. |
鉬 | |||
氧化 | 0.5-0.9 | 0.4-0.9 | 0.2-0.6 |
未氧化 | 0.25-0.35 | 0.1-0.35 | |
鎳 | |||
氧化 | 0.8-0.9 | 0.4-0.7 | 0.2-0.5 |
電解 | 0.2-0.04 | 0.1-0.3 | n.r. |
鉑 | |||
黑 | n.r. | 0.95 | 0.9 |
銀 | n.r. | 0.02 | .n.r |
鋼 | |||
冷軋 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 |
地墊 | n.r. | n.r. | 0.4-0.6 |
光澤鋼片 | 0.35 | 0.25 | 0.1 |
熔融 | 0.35 | 0.25-0.4 | n.r. |
氧化 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 |
不銹鋼 | 0.35 | 0.2-0.9 | 0.1-0.8 |
錫(未氧化) | 0.25 | 0.1-0.3 | n.r. |
鈦 | |||
光面 | 0.5-0.75 | 0.3-0.5 | n.r. |
氧化 | n.r. | 0.6-0.8 | 0.5-0.6 |
鎢 | n.r. | 0.1-0.6 | n.r. |
光面 | 0.35-0.4 | 0.1-0.3 | n.r. |
鋅 | |||
氧化 | 0.6 | 0.15 | 0.1 |
光面 | 0.5 | 0.05 | n.r. |
n.r.=不推薦
為了優(yōu)化表面溫度測量準(zhǔn)確度: