歐普士optris紅外測溫儀
簡要描述:歐普士optris紅外測溫儀Optris CT20,全稱Optris CTLT20溫度測量范圍-40~900℃微型紅外傳感頭,測距比22:1Optris CT20不銹鋼傳感頭及聚四氟電纜,耐溫180℃分離式電子變送盒,帶LCD背光顯示智能面板完善的模擬輸出,多種數(shù)據(jù)接口模塊可選Optris CT20通過RS485可將32個傳感頭組網(wǎng)組件式聚焦透鏡,靈活配
- 產(chǎn)品型號:OPTCTLT20
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-03-28
- 訪 問 量:3746
詳情介紹
歐普士optris紅外測溫儀
Optris CT20,全稱Optris CTLT20
溫度測量范圍-40~900℃
微型紅外傳感頭,測距比22:1
Optris CT20不銹鋼傳感頭及聚四氟電纜,耐溫180℃
分離式電子變送盒,帶LCD背光顯示智能面板
完善的模擬輸出,多種數(shù)據(jù)接口模塊可選
Optris CT20通過RS485可將32個傳感頭組網(wǎng)
組件式聚焦透鏡,靈活配置
optris CT LT型低溫測溫儀
optris CT LT型低溫測溫儀配備了小紅外傳感器,光學分辨率達22:1。另外,由于可選擇的模擬輸出以及電子盒中的幾個數(shù)字接口,因此具有高可變性。擴展版本,CTex LT型測溫儀還配備齊納雙重屏障(用于易爆區(qū)域)。
型號 | 溫度范圍 | 測溫精度 | 響應時間 | 距離系數(shù) | 光譜響應 |
OPTCTLT02 | -50~600℃ | ±1%±1℃ | 150ms | 2:1 | 8~14μm |
OPTCTLT15 | -50~600℃ | ±1%±1℃ | 150ms | 15:1 | 8~14μm |
OPTCTLT20 | -50~975℃ | ±1%±1℃ | 150ms | 22:1 | 8~14μm |
OPTCTLT20CF | -50~975℃ | ±1%±1℃ | 150ms | 2.5mm@50mm | 8~14μm |
近焦鏡頭CF | 0.8mm@10mm(15:1),0.6mm@10mm(22:1),2.5mm@23mm(2:1) | ||||
工作溫度 | 探頭:-20~180℃(130℃ LT02),電子盒:-20~85℃ | ||||
模擬輸出 | 0/4~20mA,0~5/10V,J/K型熱電偶信號輸出 | ||||
數(shù)字輸出 | USB、RS232,RS485,CAN-Bus,Profibus DP, Ethernet可選 | ||||
發(fā)射率 | 0.100~1.100軟件設(shè)置 | ||||
連接電纜長度 | 1m,3m,8m,15m可選 | ||||
信號處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值。 | ||||
供電 | 8~36VDC | ||||
應用 | 印刷、涂裝、熱壓、干燥、硫化、造紙、紡織、塑料薄膜、瀝青、制藥、電力、磨具、金屬二次加工、熱處理、新材料、各種高溫爐、熔爐、燒結(jié)爐、感應加熱、玻璃熔爐、熱處理設(shè)備、各種釬焊、激光焊接及實驗室研究 |
德國歐普士optris紅外測溫儀具體描述:
CT20技術(shù)參數(shù) | ? |
測溫范圍 | -40℃~900℃ |
精度 | 讀數(shù)的±1%或1℃,取大值 |
重復性 | 讀數(shù)的±0.5%或0.5℃,取大值 |
溫度系數(shù) | 0.05%或0.05℃/K |
分辨率 | 0.1℃ |
響應時間 | 150ms(95%) |
測量距離比率 | 22:1 |
光譜范圍 | 8~14μm |
CF透鏡可選 | 2.5mm@23mm |
發(fā)射率 | 0.100~1.100 |
透過率 | 0.100~1.100 |
信號處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值、高級保持 |
zui大負載 | 500歐 |
CT20基本參數(shù) | ? |
環(huán)境等級 | IP65(NEMA-4) |
工作環(huán)境溫度 | 探頭:-20~180℃;電子盒:0~85℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH(不結(jié)霜) |
儲存溫度 | -40~85℃ |
震動 | IEC68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
沖擊 | IEC68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
其他 | 索取產(chǎn)品資料 |
CT20電參數(shù) | ? |
模擬輸出 | 通道1:0/4~20mA,0~5/10V,K或J熱電偶 通道2:探頭環(huán)境溫度、報警輸出 通道3:2*60VDC/42VAC;0.4A光隔離(選件) |
數(shù)字輸出(選件) | 選其一:USB,RS232,RS485.CAN,Profibus DP,Ethernet |
輸出阻抗 | mA:Max.500Ω(8~36VDC) mV:min.100KΩ(純阻抗負載) 熱電偶:20Ω |
電源 | 8~36VDC |
CT20選件 | ? |
ACCTCF | CF(近焦距)透鏡 |
ACCTFB | 固定安裝支架 |
ACCTUSBK | USB組件,包括USB接口、計算機電纜和軟件 |
ACCTRS232K | RS232組件,包括RS232接口、計算機電纜和軟件 |
ACCTRS485B | RS485接口板 |
ACCTCERT | 校準證書 |
OPTCTLT20CB3、OPTCTLT20CB8、OPTCTLT20CB15
OPTCTLT15CB3、OPTCTLT15CB8、OPTCTLT15CB15
OPTCTLT02CB3、OPTCTLT02CB8、OPTCTLT02CB15
OPTCTLT22CB3、OPTCTLT22CB8、OPTCTLT22CB15
留言詢價