BW GAsalert max xt泵吸式四合一氣體檢測(cè)儀 XT-XWHM-Y-CN泵吸式
簡(jiǎn)要描述:堅(jiān)固耐用的 GasAlertMax XT 可以可靠地監(jiān)測(cè)Z多四種有毒氣體,它將直觀的單按鈕界面操作與一體化采樣泵結(jié)合起來。防篡改、用戶可調(diào)節(jié)選項(xiàng)允許自定義該儀器,以適合您的應(yīng)用。采用新的智能泵技術(shù)后,進(jìn)入受限空間和遠(yuǎn)程采樣的容易程度是*的。*降低泵阻塞的機(jī)率,并提高了遠(yuǎn)程采樣結(jié)果的精度。GasAlertMax XT 同 MicroDock II 自動(dòng)測(cè)試和校準(zhǔn)系統(tǒng)*兼容。
- 產(chǎn)品型號(hào):XT-XWHM-Y-CN
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-11-18
- 訪 問 量:1484
GAMAX-XT4泵吸式四合一氣體檢測(cè)儀% LEL,O2 ,CO,H2S 加拿大BW
一氧化碳 硫化氫 氧氣 可燃?xì)怏w
1.產(chǎn)品概述 | |||
簡(jiǎn)單的泵操作 ? 單按鈕操作,簡(jiǎn)單易用 ? 采用 Smart Sample 泵技術(shù),采樣結(jié)果更精確 ? 小巧、舒適,并可在惡劣的野外條件下使用 | |||
2.功能特點(diǎn) | |||
| |||
3.技術(shù)參數(shù) | |||
大小5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米 重量11.1 盎司 / 316 克 溫度- 4 至 122oF / -20 至 50oC 濕度10% 至 -100% 相對(duì)濕度(非冷凝) 報(bào)警- 視覺、振動(dòng)、聲音 (95dB) - 低限、高限、STWAOL(超限)、電量不足、泵 測(cè)試 視聽警報(bào)在檢測(cè)儀啟動(dòng)時(shí)激活, 視聽警報(bào)在傳感器故障時(shí)、 電池電量不足時(shí)、泵和電路故障時(shí)(不間斷)發(fā)出警報(bào) 電池的標(biāo)準(zhǔn) 使用壽命 13 小時(shí) @ 32oF / 0oC 10 小時(shí) @ -4oF / -20oC 6 小時(shí)即可充滿電 泵吸至多可從 66 英尺 / 20 米處提取樣本 用戶選項(xiàng) 提示音 過期時(shí)強(qiáng)制校準(zhǔn) 保險(xiǎn)(傳感器)鎖 傳感器配置 鎖定警報(bào) 檢測(cè)儀標(biāo)識(shí) 安全顯示模式 低限警報(bào)確認(rèn) 校準(zhǔn)紅外鎖 語言選項(xiàng) (5) 選擇位置 設(shè)置自定義啟動(dòng)消息 強(qiáng)制粘連測(cè)試 提示間隔 過期時(shí)強(qiáng)制沖擊測(cè)試 數(shù)據(jù)記錄間隔 等級(jí)EMI / RFI:符合 EMC 導(dǎo)則 89 / 336 / EEC IP66 / 67 認(rèn)證與許可 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D IECEx: Ga Ex ia IIC T4 ATEX: II 1 G Ga Ex ia IIC T4 | |||
4.基本配置 | |||
氣體測(cè)量范圍 (ppm) 分辨率 H2S 0-200ppm 1 ppm CO 0-1000ppm 1 ppm O2 0-30.0% 0.1% 可燃?xì)怏w0-100% LEL 0-5.0% v/v 1% 0.1% 用戶可調(diào)節(jié)所有傳感器的報(bào)警設(shè)定點(diǎn)。儀器啟動(dòng)過程中,設(shè)定點(diǎn)將自動(dòng)顯 示。 |
:王