德國(guó) 普爾世電源 CS3.241
簡(jiǎn)要描述:電源 :王 100-240V寬范圍輸入轉(zhuǎn)換效率高達(dá)89.4%NEC 2級(jí)-25到+60°C之間可輸出滿載功率輸出:24 - 28Vdc3.3 - 2.7A80W輸入:交流 100 - 240Vac (±10%)直流 110
- 產(chǎn)品型號(hào):CS3.241
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2024-11-19
- 訪 問(wèn) 量:1645
CS3.241 單相輸入, 24V, 3.3A
電源 | ||
| 輸出: | 24 - 28Vdc 3.3 - 2.7A 80W |
輸入: | 交流 100 - 240Vac (±10%) 直流 110 - 300Vdc ( -20%/+25%) | |
體積: | 32 x 124 x 102mm (寬x高x深) | |
重量: | 430g |
DIMENSION概念型 簡(jiǎn)約C系列單相電源
簡(jiǎn)約C系列電源是基本功能產(chǎn)品,是功能強(qiáng)大的精品Q(chēng)系列電源的有力補(bǔ)充。在*保留高質(zhì)量,高可靠性,易操作性,緊湊結(jié)構(gòu)和寬裕的額外功率的前提下,省去了其它部分功能。從這個(gè)意義上說(shuō),簡(jiǎn)約C系列符合所有其它PULS普爾世產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)。在120瓦功率級(jí)簡(jiǎn)約C系列體積甚至小于精品Q(chēng)系列同類(lèi)產(chǎn)品,而絲毫不降低使用壽命,因?yàn)樗鼈兌际褂脡勖^(guò)5萬(wàn)小時(shí)的電解電容器。
簡(jiǎn)約C系列承諾高于額定功率20%的啟動(dòng)功率,以確保對(duì)負(fù)載波動(dòng)的*適應(yīng)。如果環(huán)境溫度低于45°C或有強(qiáng)制通風(fēng),它甚至可以持續(xù)提供額外功率。同時(shí),由于引入電路設(shè)計(jì)技術(shù),簡(jiǎn)約C系列大部分產(chǎn)品中將*消除"輸入浪涌電流"這一開(kāi)關(guān)電源中普遍存在的副作用。
簡(jiǎn)約C系列有115/230Vac輸入范圍自動(dòng)選擇功能,提高了易操作性,降低失誤率。同時(shí),還*推出了適應(yīng)不同地區(qū)需求的100-120Vac輸入或200-240Vac輸入的產(chǎn)品,這大大降低了電源產(chǎn)品只在某一特定地區(qū)應(yīng)用時(shí)的成本。
輸出 | 范圍 | 功率 | 輸入 | 寬x高x深 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 16A | 12-15Vdc | 192W | 100-240Vac | 39 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 39 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 39 x 124 x 117mm | 快速連接彈壓式接線端子 | |
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 39 x 124 x 117mm | 擴(kuò)展直流輸入 | |
| 48V | 5A | 48-56Vdc | 240W | 100-240Vac | 39 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 39 x 124 x 117mm | ||
| 12V | 30A | 12-15Vdc | 450W | 100-240Vac | 65 x 124 x 127mm | ||
| 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 100-240Vac | 65 x 124 x 127mm | ||
| 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 100-240Vac | 65 x 124 x 127mm | 電路板帶敷形涂層 | |
| 36V | 13.3A | 36-42Vdc | 480W | 100-240Vac | 65 x 124 x 127mm | ||
| 48V | 10A | 48-56Vdc | 480W | 100-240Vac | 65 x 124 x 127mm | ||
| 24V | 3.3A | 24-28Vdc | 80W | 100-240Vac | 32 x 124 x 102mm | ||
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120 / 200-240Vac | 32 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120 / 200-240Vac | 32 x 124 x 117mm | 電路板帶敷形涂層 | |
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120 / 200-240Vac | 32 x 124 x 117mm | 彈壓式接線端子 | |
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120Vac | 32 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 200-240Vac | 32 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117mm | 彈壓式接線端子 | |
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117mm | 被動(dòng)式功率因數(shù)校正 | |
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120Vac | 60 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 200-240Vac | 60 x 124 x 117mm | ||
| 48V | 5A | 48-52Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117mm |
:王 138 1862 4135